安徽省水土保持監測點2019年3月份監測數據通報
作者: 發布于:2019-4-23 10:14:54 點擊量:
序號 | 監測點名稱(徑流小區) | 監測單位 | 月降水量(mm) | 徑流小區數量 | 泥沙測次 | 徑流總量(m3) | 侵蝕量(kg) | 侵蝕模數(t/km2) | 日最大降雨量(mm) | 出現時間 | 備注 |
1 | 江子河小流域綜合觀測站 | 霍山縣水土保持試驗站 | 59.0 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 11.5 | 3月1日 | 原坡面、種植紅芋、坡度23° |
2 | 方洲坡面徑流觀測場 | 太湖方洲水庫管理所 | 97.5 | 4 | 0 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 17.5 | 3月2日 | 水平階、種植油茶、坡度10° |
3 | 長春水庫坡面徑流觀測場 | 潛山縣長春水庫管理所 | 77.5 | 5 | 3 | 0.0678 | 0.237 | 2.37 | 13.5 | 3月5日 | 標準小區、原坡面、坡度15° |
4 | 大房郢坡面徑流觀測場 | 合肥水文水資源局 | 12.0 | 4 | 0 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 3月5日 | 原坡面、11度、標準小區 |
5 | 云嶺坡面徑流觀測場 | 涇縣水利局 | 99.5 | 3 | 3 | 0.4640 | 0.238 | 2.38 | 22.0 | 3月1日 | 水平階、種植檀皮、坡度15° |
6 | 廣德水保試驗站坡面徑流觀測場 | 廣德縣水土保持試驗站 | 128.3 | 6 | 2 | 0.3360 | 4.87 | 48.7 | 45.1 | 3月27日 | 原坡面、標準小區、坡度15° |
7 | 八一林牧場坡面徑流觀測場 | 鳳臺縣茨淮新河八一林牧場 | 9.5 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 7.5 | 3月20日 | 標準小區、坡度15° |
8 | 岳西水保試驗站坡面徑流觀測場 | 岳西縣水土保持試驗站 | 90.5 | 4 | 6 | 0.0176 | 0.000 | 0.000 | 14.5 | 3月4日 | 原坡面、種植茶葉、坡度15° |
9 | 椿樹崗坡面徑流觀測場 | 六安市金安區水利局 | 22.0 | 3 | 0 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 3月1日 | 原坡面、種植紅芋、坡度12° |
10 | 江店坡面徑流觀測場 | 金寨縣水利局 | 33.0 | 5 | 0 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 3月1日 | 原坡面、標準小區、坡度15° |
11 | 華源河小流域綜合觀測站 | 歙縣水土保持試驗站 | 166.5 | 3 | 6 | 1.039 | 12.0 | 120 | 35.5 | 3月1日 | 原坡面、標準小區、坡度15° |
序號 | 監測點名稱(流域控制站) | 監測單位 | 月降水量(mm) | 月泥沙測次 | 月徑流測次 | 最大含沙量(kg/m3) | 出現時間 | 最大流量 (m3/s) | 出現時間 | 備注 | |
1 | 黃尾河水土保持監測站 | 六安水文水資源局 | 66.0 | 0 | 2 | 0.00 | 14.9 | 3月21日 | |||
2 | 王家壩水土保持監測站 | 阜陽水文水資源局 | 11.0 | 16 | 14 | 0.05 | 3月17日 | 132 | 3月5日 | ||
3 | 屯溪水土保持監測站 | 黃山水文水資源局 | 229.5 | 24 | 27 | 0.26 | 3月21日 | 845 | 3月2日 | ||
4 | 下南水土保持監測站 | 蕪湖水文水資源局 | 115.5 | 0 | 2 | 0.00 | 13.5 | 3月2日 | 本月泥沙未測 | ||
5 | 小柳巷水土保持監測站 | 滁州水文水資源局 | 10.0 | 7 | 7 | 0.07 | 3月1日 | 723 | 3月1日 | ||
6 | 岳西水土保持監測站 | 安慶水文水資源局 | 91.5 | 9 | 14 | 0.52 | 3月20日 | 13.1 | 3月20日 | ||
7 | 三陽坑水土保持監測站 | 黃山水文水資源局 | 183.0 | 33 | 3 | 0.45 | 3月21日 | 2.07 | 3月2日 | ||
8 | 舒家水土保持監測站 | 黃山市水文水資源局 | 164.5 | 1 | 3 | 0.00 | 3月1日 | 4.15 | 3月2日 | ||
9 | 江子河小流域綜合觀測站 | 霍山縣水土保持試驗站 | 56.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.599 | 3月5日 | |||
10 | 吳家渡水土保持監測站 | 蚌埠水文水資源局 | 13.0 | 5 | 5 | 0.07 | 3月1日 | 885 | 3月1日 | ||
11 | 漁梁水土保持監測站 | 黃山水文水資源局 | 160.5 | 35 | 3 | 0.14 | 3月2日 | 336 | 3月2日 | ||
12 | 西山水土保持監測站 | 休寧縣水務局 | 172.0 | 81 | 6 | 0.16 | 3月2日 | 1.29 | 3月28日 | ||
13 | 華源河小流域綜合觀測站 | 歙縣水土保持試驗站 | 166.5 | 20 | 3 | 0.03 | 3月2日 | 32.1 | 3月2日 | ||
14 | 三界水土保持監測站 | 滁州水文水資源局 | 10.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.957 | 3月1日 | |||
15 | 城西水土保持綜合觀測站 | 滁州水文水資源局 | 18.0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.2 | 3月2日 | 本月未測泥沙 |
備注:表中徑流小區徑流總量、侵蝕量和侵蝕模數為監測點第一個徑流小區數據。最大含沙量指所測瞬時最大的含沙量。池州江村水土保持監測站未報月報。